Drone CF-3
Geometry
| Size |
A C-C |
A C-T |
B | BV | C | D | E | X° | Y° |
| S | 470 | 510 | 521 | 530 | 151 | 405 | 120 | 74.0 | 72.5 |
| M | 490 | 530 | 536 | 545 | 161 | 405 | 140 | 73.5 | 73.0 |
| L | 520 | 560 | 553 | 560 | 172 | 405 | 160 | 73.0 | 73.0 |
| XL | 540 | 580 | 568 | 575 | 178 | 405 | 180 | 73.0 | 73.0 |
| 2XL | 560 | 600 | 589 | 595 | 182 | 405 | 200 | 73.0 | 73.0 |
A c-c = Seat Tube (measured center-center)
A c-t = Seat Tube (measured center-top)
B = Top Tube (measured center-center)
BV = Virtual horizontal length of the top tube in a classic geometry
C = Set Back
D = Bracket - Rear Axle
E = Head Tube
X° = Seat Tube Angle
Y° = Head Tube Angle


























































